服務熱線
15815550998




產品型號:ST-15/ST-19/ST-22/ST-25
更新時間:2025-12-25
廠商性質:代理商
訪問量:31
服務熱線158-1555-0998
產品分類
相關文章
現貨進口TOYOX東洋克斯SUPER TOYORON 膠管
現貨進口TOYOX東洋克斯SUPER TOYORON 膠管
多用途膠管
型號|ST
SUPER TOYORON HOSE

Features

內外管耐油性好,不容易硬化,持久
膠管柔軟,接頭容易插入


內外管耐油性好,不容易硬化,持久
膠管柔軟,接頭容易插入

擁有內徑6φ~75φ的產品陣容。還可適用于較大的尺寸范圍


擁有內徑6φ~75φ的產品陣容。還可適用于較大的尺寸范圍

透明度高,可確認流體,安心可靠
通過視頻檢查膠管的透明性


透明度高,可確認流體,安心可靠
通過視頻檢查膠管的透明性
概要
支持
下載
適合接頭
適合KAMLOK
多用途膠管
| 用途 | 工廠設備配管用膠管、各種機器組裝用膠管 | |
|---|---|---|
| 流體 | ||
| 功能 | 正壓(壓送) 負壓(吸引) 高耐壓 耐熱 耐寒 透明 柔軟 防止彎折及壓扁 耐油(動植物油) 耐油(礦物油) 耐藥品 異味少 低析出 非粘附 防靜電 防結露 耐磨損 難燃 不使用塑化劑 無需分別廢棄 | |
| 法律規定 | 符合RoHS2 | |
| 規格 | 主材質 | 軟質聚氯乙烯 |
| 加強材料 | 聚酯絲 | |
| 內徑 | 6mm~75mm | |
| 使用溫度范圍 | -5℃~60℃ | |
| 其他 | ||
| 型號 | 內徑×外徑(mm) | 使用壓力(MPa) | 標準長度重量(kg/卷) | 標準長度(m) | 最小彎曲半徑(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ST-6 | 6 × 10.5 | 0~1.0 | 8 | 100 | 25 |
| ST-8 | 8 × 13 | 0~1.0 | 11 | 100 | 35 |
| ST-9 | 9 × 15 | 0~1.0 | 15 | 100 | 45 |
| ST-12 | 12 × 18 | 0~0.8 | 19 | 100 | 60 |
| ST-15 | 15 × 22 | 0~0.8 | 27 | 100 | 90 |
| ST-19 | 19 × 26 | 0~0.6 | 16 | 50 | 130 |
| ST-22 | 21.5 × 28.5 | 0~0.6 | 19 | 50 | 125 |
| ST-25 | 25 × 33 | 0~0.6 | 25 | 50 | 150 |
| ST-32 | 32 × 41 | 0~0.4 | 28 | 40 | 192 |
| ST-38 | 38 × 48 | 0~0.4 | 36 | 40 | 228 |
| ST-48 | 48 × 58 | 0~0.4 | 40 | 40 | 290 |
| ST-50 | 50 × 62 | 0~0.3 | 54 | 40 | 300 |
| ST-63 | 63 × 80 | 0~0.3 | 53 | 20 | 600 |
| ST-75 | 75 × 92 | 0~0.3 | 62 | 20 | 800 |
包裝:筒卷(ST-6~25)/薄膜卷(ST-32~75) 顏色:綠色透明帶圖案條+帶藍色豎線