非常適合在潔凈室等場(chǎng)所進(jìn)行局部除塵。
一系列滿足您需求的空氣流量和靜壓
什么是潔凈室除塵器?
Kotohira潔凈室除塵器的特點(diǎn)
特征
減少粉塵產(chǎn)生因素
除臭效果
緊湊型設(shè)計(jì)
種類繁多的產(chǎn)品
結(jié)構(gòu)

何時(shí)更換濾芯
規(guī)格
| 模型 | KDC-C03 |
|---|---|
| 外部的 | ![]() |
| 電源 | 交流100伏(50/60赫茲) |
| 功耗(瓦) | 120 |
| 處理空氣量(立方米/分鐘)*1 | 3.9 |
| 加工風(fēng)速(米/秒)*1 | 14.6 |
| 收款率 | 可捕獲超過 99.99% 的粒徑小于 0.3 微米的顆粒。 |
| 靜壓(kPa) | 0.54 |
| 外形尺寸(毫米) | 寬350×深435×高410 |
| 質(zhì)量(千克) | 18 |
| 身體材料 | 防銹的 |
| 風(fēng)管直徑 | Φ75 |
| 噪聲(dB(A))*2 | 62 |
| 安全設(shè)備 | - 使用了電路保護(hù)器 - 鼓風(fēng)機(jī)過載保護(hù) |
| 模型 | KDC-C02A |
|---|---|
| 外部的 | ![]() |
| 電源 | 交流100伏(50/60赫茲) |
| 功耗(瓦) | 810 |
| 處理空氣量(立方米/分鐘) | 2.7 |
| 加工風(fēng)速(米/秒)*1 | 39 |
| 收款率 | 可捕獲超過 99.99% 的粒徑小于 0.3 微米的顆粒。 |
| 靜壓(kPa) | 17.0 |
| 外形尺寸(毫米) | 寬350×深427×高676 |
| 質(zhì)量(千克) | 31 |
| 風(fēng)管直徑 | Φ38 |
| 噪聲(dB(A)) | 73 |
| 安全設(shè)備 | ?電路保護(hù)器 ?溫控器 |
*1) 風(fēng)管連接時(shí)的風(fēng)量和風(fēng)速
*2) 距離主機(jī) 1 米處測(cè)量

當(dāng)前位置:

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:
廠商性質(zhì):
訪問量:

產(chǎn)品分類
相關(guān)文章








上一個(gè):
返回列表
