服務(wù)熱線
15815550998
FASTCAM Mini AX
小型+高靈敏度+高畫質(zhì)
「FASTCAM Mini AX」在Mini系列平臺上塔載高靈敏度和高畫質(zhì)傳感器的高速攝像機。大膽采用新的設(shè)計思想,實現(xiàn)了120×120×94mm的小型且重量1.5Kg的輕量。可分辨率1024×1024下6,400幀/秒,216,000幀/秒的拍攝速度※1。
可在研究開發(fā),基礎(chǔ)技術(shù),生物力學(xué)等眾多領(lǐng)域中使用的“高性價比的高速攝像機",進一步擴大高速攝像機的應(yīng)用范圍。
主要的長處
輕巧1.5Kg,設(shè)計小巧
具備了以往同級別的拍攝性能,體積比做到1/4,重量比做到1/3※2,大幅堤高了高速攝像機的實用性。

黑白感度ISO50,000
彩色感度ISO25,000
搭載高靈敏度和高畫質(zhì)傳感器,以往比較困難的暗部攝影也變成可能。

高調(diào)階
可以實現(xiàn)黑白12bit以及彩色36bit的拍攝。調(diào)階豐富可以隨時進行明暗亮度的增益,并保持圖像的畫質(zhì)。

M42卡口(選配)
燃燒和流體領(lǐng)域的主流卡口。F值0.85的業(yè)界高規(guī)格的鏡頭可以使用,結(jié)合高速快門可以達(dá)到更好的拍攝效果。

※1 AX200的規(guī)格
※2 和FASTCAM SA1.1相比較
| AX200 | AX100 | AX50 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拍攝速度(幀/秒) | 記錄時間(秒) | 拍攝速度(幀/秒) | 記錄時間(秒) | 拍攝速度(幀/秒) | 記錄時間(秒) | ||||||||||
| 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | ||||
| 1024×1024 | 6,400 | 0.42 | 0.85 | 1.70 | 3.41 | 4,000 | 0.68 | 1.36 | 2.73 | 5.46 | 2,000 | 1.36 | 2.72 | 5.45 | 10.92 |
| 1024×768 | 8,100 | 0.44 | 0.89 | 1.79 | 3.59 | 5,400 | 0.67 | 1.34 | 2.69 | 5.39 | 2,500 | 1.45 | 2.91 | 5.82 | 11.64 |
| 1024×512 | 12,500 | 0.43 | 0.87 | 1.74 | 3.49 | 8,500 | 0.64 | 1.28 | 2.56 | 5.13 | 4,000 | 1.36 | 2.72 | 5.45 | 10.92 |
| 896×896 | 8,100 | 0.43 | 0.87 | 1.76 | 5.39 | 5,400 | 0.66 | 1.32 | 2.64 | 5.28 | 2,500 | 1.42 | 2.85 | 5.70 | 11.41 |
| 768×768 | 10,000 | 0.48 | 0.97 | 1.94 | 3.88 | 6,800 | 0.71 | 1.42 | 2.85 | 5.71 | 3,600 | 1.34 | 2.69 | 5.39 | 10.78 |
| 640×640 | 15,000 | 0.46 | 0.93 | 1.86 | 3.72 | 9,000 | 0.77 | 1.55 | 3.10 | 6.21 | 4,500 | 1.55 | 3.10 | 6.21 | 12.42 |
| 640×480 | 20,000 | 0.46 | 0.93 | 1.86 | 3.72 | 12,500 | 0.74 | 1.49 | 2.98 | 5.96 | 6,000 | 1.55 | 3.10 | 6.21 | 12.42 |
| 512×512 | 22,500 | 0.48 | 0.97 | 1.94 | 3.88 | 13,600 | 0.80 | 1.60 | 3.21 | 6.42 | 7,200 | 1.51 | 3.03 | 6.06 | 12.13 |
| 384×384 | 36,000 | 0.53 | 1.07 | 2.15 | 4.31 | 21,600 | 0.89 | 1.79 | 3.59 | 7.19 | 10,000 | 1.93 | 3.88 | 7.76 | 15.53 |
| 256×256 | 67,500 | 0.64 | 1.29 | 2.58 | 5.17 | 37,500 | 1.16 | 2.32 | 4.65 | 9.31 | 20,000 | 2.18 | 4.36 | 8.73 | 17.47 |
※上述記載的像素以外也可以以128×16的像素單位來設(shè)定。詳細(xì)內(nèi)容請咨詢。
※記錄時間是灰度色標(biāo)12bit時。

攝像機尺寸
| 品名 | FASTCAM Mini AX200 | FASTCAM Mini AX100 | FASTCAM Mini AX50 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 傳感類型 | 黑色 | 彩色 | 黑色 | 彩色 | 黑色 | 彩色 |
| 分辨率 | 1024×1024 | |||||
| 傳感器像素 | 20μm | |||||
| 拍攝速度(全幀) | 6,400幀/秒 | 4,000幀/秒 | 2,000幀/秒 | |||
| 拍攝速度(分幀) | 216,000幀/秒:128×80 | 212,500幀/秒:128×16 | 170,000幀/秒:128×16 | |||
| 最短曝光時間 | 1.05μsec | |||||
| ISO感度 | 黑白:ISO50,000 彩色:ISO25,000 | |||||
| 灰度色標(biāo) | 黑白:A/D變換12bit 彩色:A/D變換36bit (RGB各12bit) | |||||
| 內(nèi)存容量 | 4、8、16、32GB可選 | |||||
| 數(shù)字接口 | Gigabit Ethernet (1000BASE-T) | |||||
| 鏡頭接口 | F接口 (針對G型鏡頭)、C接口(選配)、M42接口(選配) | |||||
| 觸發(fā)模式 | 開始、中心、結(jié)束、手動、隨機、隨機復(fù)位、隨機手動 | |||||
| 外部信號 | 輸入:觸發(fā) (TTL/開關(guān))、同步信號、ready信號、event信號、IRIG 輸出:觸發(fā)、同步信號、ready信號 | |||||
| 外部同期信號 | 輸入:+3.3 ~ +12Vp-p負(fù)極性/正極性 (可切換) 輸出:5Vp-p 負(fù)極性/正極性 (可切換) | |||||
| 主要功能 | 雙斜率快門、可變拍攝速度/分辨率、分辨率鎖定模式、風(fēng)扇控制、可變頻率同步、信號延遲設(shè)置、SYNC OUT放大設(shè)置、事件標(biāo)記、快門鎖定模式、機械快門控制、錄制中保存、內(nèi)存分割 (最多64個分割) | |||||
| 耐沖擊性能 | 100G、10ms、6axes、1000times | |||||
| 外形尺寸/重量 | 120(W)×120(H)×94(D)mm/1.5Kg (不含突起部分) | |||||
| 保管溫度/濕度 | -20℃~60℃/85%以下 (無結(jié)露) | |||||
| 工作溫度/濕度 | 0℃~40℃/85%以下(無結(jié)露) | |||||
| AC 電源 | 100~240V、50~60Hz | |||||
| DC 電源 | 22~32V、55VA | |||||
| 操控用軟件 | PFV4 (Photron FASTCAM Viewer 4) | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源適配器×1、AC電源線×1、DC電源線×1、F接口(針對G型鏡頭)×1、鏡頭更換·調(diào)整用六角扳手×1、LAN線×1、相機操控用軟件PFV×1、各種操作手冊×1、出廠合格證×1 | |||||

當(dāng)前位置:

產(chǎn)品型號:
更新時間:
廠商性質(zhì):
訪問量:

產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
上一個:
返回列表
