精品現貨Photron活圖隆分離式高速攝像機
精品現貨Photron活圖隆分離式高速攝像機
FASTCAM MH6
多通道型小型高速攝像機
適用于安全試驗的耐沖擊性
FASTCAM MH6作為分體式高速攝像機,1臺主機最多可以連接12個15x15x15mm小型攝像頭。還可以連接、混搭全高清分辨率下1000幀/秒的高分辨率攝像頭,可根據實驗情況在各種圖像分析用途中靈活搭配使用。 主機兼具堅固性及高耐沖擊性,更具備雙重數據保護功能,是碰撞安全測試車載相機的優質選擇。
主要的特長
可以在狹小區域拍攝的
15mm小型攝像頭
小型攝像頭MH6 ST Camera head, 在800x600像素下可以拍攝1000幀/秒。 標配便于安裝的耐沖擊安裝支架, 大幅縮短安裝、準備時間。

適合圖像分析的
全高清攝像頭
35mm的小型攝像頭MH6 Camera head, 在1920x1080像素下可以拍攝1000幀/秒。 采用高感光度芯片,即使黑暗處也可以清晰拍攝。

最多12通道的攝像頭
「MH6 ST Camera Head」最多可以支持 12個攝像頭同步拍攝。 全高清的「MH6 Camera Head」 也可混用搭配使用。

SSD/非揮發性
內存雙重備份保護
即使萬一發生斷電,內置SSD可以自動保存, 以及非揮發性內存的雙重備份保護, 確保攝影數據。

拍攝速度 (幀/秒) | MH6 ST Camera Head | MH6 Camera Head |
|---|
分辨率 (像素) | 記錄時間(秒) | 分辨率 (像素) | 記錄時間(秒) |
|---|
| 標準:4GB | 4個攝像頭:6GB | 2個攝像頭:12GB | 1個攝像頭:24GB | 標準:4GB | 4個攝像頭:6GB | 2個攝像頭:12GB | 1個攝像頭:24GB |
|---|
| 750 | 800 × 600 | 5.96 | 8.94 | 17.89 | 35.79 | 1920 × 1400 | 2.12 | 3.19 | 6.39 | 12.78 |
| 1,000 | 800 × 600 | 4.47 | 6.71 | 13.42 | 26.84 | 1920 × 1080 | 2.07 | 3.10 | 6.21 | 12.42 |
| 2,000 | 800 × 312 | 4.30 | 6.45 | 12.90 | 25.81 | 1280 × 800 | 2.09 | 3.14 | 6.29 | 12.58 |
| 3,000 | 800 × 200 | 4.47 | 6.71 | 13.42 | 26.84 | 1280 × 512 | 2.18 | 3.27 | 6.55 | 13.10 |
| 5,000 | 800 × 120 | 4.47 | 6.71 | 13.42 | 26.84 | 1280 × 256 | 2.62 | 3.93 | 7.86 | 15.72 |
| 8,000 | 800 × 72 | 4.66 | 6.99 | 13.98 | 27.96 | 1280 × 196 | 2.13 | 3.21 | 6.42 | 12.84 |
| 10,000 | 800 × 56 | 4.79 | 7.19 | 14.38 | 28.76 | 1280 × 156 | 2.15 | 3.22 | 6.45 | 12.90 |
*單通道最多可連接2個ST-Cam。**混搭使用的具體記錄時間請咨詢我公司。
| 攝像頭規格 | MH6 ST Camera Head | MH6 Camera Head |
|---|
| 傳感器類型 | 黑白or彩色 |
| 分辨率 | 800 x 600像素 | 1920 x 1400像素 |
| 拍攝速度(全幀) | 1,000幀/秒 | 750幀/秒 |
| 拍攝速度(分幀) | 10,000幀/秒 |
| 最短曝光時間 | 4usec |
| ISO感光度 | 黑白:ISO 12,500 彩色:ISO 5,000 |
| 灰度色標 | 黑白:A/D轉換8bit 彩色:A/D轉換24bit(RGB各8bit) |
| 鏡頭接口 | M10.5接口 | C接口 |
| 最多可連接數 | 12攝像頭 | 6攝像頭 |
| 耐沖擊性能 | 160G/10msec/6axes/1,000times |
| 攝像頭線纜長度 | 相機主機~中轉盒: 6m、9m 中轉盒~攝像頭: 2m | 相機主機~攝像頭: 7m、10m (包含攝像頭直出線1m) |
| 尺寸(WHD)/重量* | 攝像頭: 15 x 15 x 15 mm / 15g 中轉盒: 34.6x35x55mm / 167g | 35 x 35.4 x 35.4 mm / 100g |
*不含凸起物、附屬品、接頭等
| 常規規格 |
|---|
| 保存溫度/濕度 | -20℃~60℃/85%以下(無結露) |
| 使用溫度/濕度 | 0℃~40℃/85%以下(無結露) |
| AC電源 | 100~240V, 50~60Hz, 150W |
| DC電源 | 22~32V, 135VA |
| 控制軟件 | Photron FASTCAM Viewer 4(PFV4) |
| 標準附屬品 | AC電源適配器x1、AC線纜x1、DC線纜x1、RJ45轉換線纜x1、網線x1、I/O線x1、 屏蔽圈x1、相機控制軟件PFV安裝盤x1、簡易使用手冊x1、出廠檢查合格證x1 |
| 配件·選配件 | 追加攝像頭(黑白or彩色)、相機線纜(6m or 9m)鏡頭(c接口orM10.5接口)、 耐沖擊支架(主機、攝像頭用)、線纜接頭防脫落卡扣、耐沖擊電池、收納箱 |
| 相機主機規格 | MH6 Main Unit |
|---|
| 內存容量 | 24GB(標準4GB/1通道) *具備內存共享功能 |
| 內置存儲 | SSD 512GB |
| 通訊接口 | 千兆以太網、USB3.0 |
| 觸發模式 | 起始點、中心點、終止點、手動、 隨機、隨機中心點、隨機手動 |
| 外部信號 | 輸入:觸發(TTL/開關)、同步信號、 準備信號、事件標記信號、IRIG 輸出:觸發、同步信號、準備信號、 曝光信號、記錄信號 |
| 外部同步信號 | 輸入:+3.3~+12Vp-p 下降沿/上升沿(可切換) 輸出:5Vp-p 下降沿/上升沿(可切換) |
| 主要功能 | 內置SSD自動保存、電源斷電時非揮發 內存自動保存、線纜斷線警告、 溫度傳感器、加速度傳感器、內存共享、 信號延遲設置、SYNC OUT倍率編輯、 事件標記、快門鎖定、用戶快捷鍵編輯 |
| 耐沖擊性能 | 100G/10msec/6axes/1,000times |
| 尺寸(WHD)/重量* | 70x210x150㎜/3.0Kg |
*不含凸起物、附屬品、接頭等


Page Top
<iframe class="sp_none pad_none" src="https://www.photron.com.cn/footer.html" scrolling="no" width="100%" height="130px" frameborder="0" style="color: rgb(46, 46, 46); font-family: "Source Han Sans CN", "microsoft yahei", sans-serif; font-size: medium; text-align: center;">iframe>