高精度測量痕量水分
該儀器能夠以高精度測量 1 ppb(十億分之一)級別的微量水分,是管理工業和環境氣體以及制造過程質量的理想選擇。
用于實時測量的高速響應
由于響應速度極快,可以在幾秒鐘內實時測量水分含量的變化,這能有效穩定生產現場的質量。
耐腐蝕
石英球傳感器具有很高的耐腐蝕性。
FalconTrace超痕量水分分析儀采用球形聲表面波(SAW)傳感器,可定量測量工業氣體和天然氣中痕量水分子。其快速響應能力使其能夠實時監測水分含量的變化,并可同時測量水分含量和背景氣體成分。該分析儀可精確測量低至1 ppb(十億分之一)的氣體水分濃度。
在半導體和二次電池的制造過程中,能夠在幾秒鐘內監測水分含量的變化,有助于提高產量并確保產品質量穩定。此外,該傳感器采用石英球材料,使其具有高的耐腐蝕性。
*本產品由Ball Wave Co., Ltd.生產。
![]()
規格
| 型號 | FT-700WT MK-II | FT-450WT MK-II | FT-400WT |
|---|---|---|---|
| 熔點測量(露點) | -110℃至-42℃ | -100℃至42℃ | -90℃至-4℃ |
| 熔點測量(濃度) | 1ppbv ~ 100ppmv(低密度脂蛋白:0.01ppbv) | 10ppbv ~ 100ppmv(低密度脂蛋白:1ppbv) | 10ppbv 至 8000ppmv |
| 反應速率 | 30秒內 | 1秒內 | 1秒內 |
| 工作環境溫度 | 大氣壓 (100~300千帕:可協商) | 100至300千帕 | 大氣壓 (減壓:可協商) |
| 兼容氣體(13種) | 空氣、氮氣、氧氣、氬氣、氦氣、氫氣、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烷、乙烷、乙烷、乙烷、乙烷、乙烷、乙烷。其他氣體請聯系我們。 | ||
| 如何選擇相容氣體 | 無需選擇(內部計算) | 無需選擇(內部計算) | 手動選擇 |
| 氣體壓力流量范圍 | 0 至 1 升/分鐘 | 0 至 1 升/分鐘 | 0 至 1 升/分鐘 |
| 氣體入口和排氣尺寸 | 1/4英寸錄像機 | 1/4英寸VCR(帶手動閥) | 1/4英寸錄像機 |
| 標準傳感器頭螺釘 | 男性 | 女性 | 男性 |
| 界面 | 4-20mA、以太網、WiFi、USB | HDMI接口、WiFi、2個USB接口 | 4-20mA、WiFi、USB |
| 電源 | 100-240伏交流電,50/60赫茲 | 100-240伏交流電,50/60赫茲 | 100-240伏交流電,50/60赫茲 |
| 功耗 | 大功率100瓦 | 大功率 150 瓦 | 大功率 150 瓦 |
| 尺寸(寬 x 深 x 高) | 449 x 376 x 222 毫米 (不含凸起部分) | 傳感器頭:63 x 63 x 173 毫米 (錄像機,不含凸起部分) 主機:186.5 x 228 x 106.5 毫米 (不含凸起部分) | 355 x 325 x 132 毫米 (不含凸起部分) |
| 重量 | 約17公斤 | 傳感器頭部:約 2 公斤,主體:約 2.5 公斤 | 約9.5公斤 |

當前位置:

產品型號:
更新時間:
廠商性質:
訪問量:

產品分類
相關文章
上一個:
返回列表
