服務熱線
15815550998

產品型號:LD-450/SD
更新時間:2025-12-03
廠商性質:代理商
訪問量:57
服務熱線158-1555-0998
相關文章
進口日本TORAY東麗氧化鋯氧分析儀傳感器
進口日本TORAY東麗氧化鋯氧分析儀傳感器
低于 10 ppm
10ppm 或以上
1000 ppm (0.1%) 或更高
負壓/大氣壓
直流電源
模擬輸出
串行通信輸出
CE標志
高性能氧分析儀LD-450/SD傳感器專為真空設備及其他類型設備而開發,凝聚了我們多年在電子行業氧分析儀制造領域的專業經驗。
它配備了我們自主研發的緊湊型氧化鋯傳感器,可長時間提供穩定、高精度的測量結果,并擁有氧傳感器保護機制,比以往型號更加耐用。此外,通過將氧傳感器和轉換單元分離,并采用纖薄的壁掛式轉換單元設計,它可以安裝在*佳測量位置。這款氧分析儀操作簡便,是集成到各種加工設備中的理想之選。

氧傳感器和薄型轉換器是分離的,大大減少了對安裝位置的限制。
產品系列包括模擬輸出(T 規格)和通信輸出(C 規格:RS-232C)型號。
直接插入式傳感器無需采樣,可用于在真空環境下進行測量。
獨立傳感器可提供最短的響應時間。
該傳感器經過特殊涂層處理,以確保其具有高耐用性。
*有關 SD 傳感器的詳細功能和規格,請參閱SD 傳感器產品目錄。
CE認證:EN61010-1、EN61326-1;
RoHS指令:EN63000


| 形狀 | 分體式(發射器:壁掛式,傳感器:直接插入式) |
|---|---|
| 顯示方法 | 4位LED數字顯示屏(操作/設置詳情顯示) |
| 測量范圍 | 0.001ppm~100vol%O2 10 -20 ~ 10 -0 atm |
| 測量范圍 | 0-1/10/100/1000ppm/1/10/100% 10-20 至 10-0 atm自動/固定量程 *低于 0 至 1ppm 的量程不保證準確 |
| 傳感器連接 | ISO真空法蘭NW16、25、40 或R3/8螺紋 |
| 聯系 | 轉換器和傳感器之間的連接是通過專用線路進行的, 標準長度為 2 米,長度為 10 米。 |
| 參考氣體 | 氣氛 |
| 大量的 | 轉換器:約 1.2 千克; 傳感器:約 0.2 千克 |
| 油漆顏色 | LD-450:啞光白 傳感器:SUS(固態) |
| 外部尺寸 | 185(寬)x 155(高)x 40(深) (單位:毫米,不含凸起部分) |
| 重復性 | 范圍在 0 至 1% 或以上:±0.5% FS; 范圍小于 0 至 1%:±1% FS 或 ±0.1 ppm,以較大者為準。 *低于 0 至 1 ppm 的范圍不保證精度。 |
|---|---|
| 空中點穩定性 | ±1%FS 或更低/24 小時 |
| 熱身時間 | 6分鐘內 |
| LD-450-T:輸出規格 | 記錄儀輸出:4 至 20mA(輸出范圍:0-10/100/1000ppm/100%) 濃度報警輸出:2 點可選(HH、H、L、LL) 設備異常輸出:1 點無電壓觸點輸出 |
|---|---|
| LD-450-C:通信輸出規格 | 通信方式:單向,符合 RS-232C 標準,D-sub 9 針接口:針腳接觸; 測量值輸出:將濃度數據輸出至傳輸輸出端; 濃度報警輸出:HH/H/L/LL; 設備錯誤輸出:將設備錯誤代碼輸出至傳輸輸出端。 |
| 樣品氣體條件 | 請勿在還原性氣氛中使用。 此外,如果被測氣體的比熱容較高,例如高濃度氦氣,則可能無法使用。 溫度:0 至 100°C; 壓力:10?3 Pa至 200 kPa; 濕度:露點低于環境溫度; 流速:0.5 至 5 L/min 或 0 L/min(測量將在自然擴散狀態下進行)。 |
| 熱身時間 | 6分鐘內 |
| 電源 | 電源:直流24V,2A; 功耗:60VA(標準:15VA) |
| 安裝條件 | 安裝位置:室內,非防爆區域。 環境溫度:轉換器:0 至 40°C; 傳感器單元:0 至 50°C。 環境濕度:35 至 80% RH(無冷凝)。 安裝溫度:轉換器:0 至 40°C; 傳感器單元:0 至 100°C。 不得含有易燃成分、鹵素、二氧化硅或腐蝕性成分。 |
如果您有除上述規格以外的其他要求,請另行聯系我們。


