


產(chǎn)品型號(hào):KBD-S20-200B
更新時(shí)間:2025-11-08
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:64
服務(wù)熱線158-1555-0998
產(chǎn)品分類
日本原裝KOTOHIRA琴平滑雪靴烘干機(jī)
日本原裝KOTOHIRA琴平滑雪靴烘干機(jī)
這款設(shè)備可以烘干、消毒和除臭滑雪靴和單板滑雪靴。有20雙和40雙兩種容量可選。
雪靴烘干機(jī)是一種用于烘干、消毒和除臭滑雪靴和單板滑雪靴的設(shè)備。雪靴懸掛在噴嘴上方,噴嘴會(huì)從孔中噴出暖風(fēng)和低濃度臭氧。它通常用于處理滑雪或單板滑雪一天后穿著的雪靴,從晚上一直持續(xù)到第二天早上。如果您已經(jīng)擁有烘干室,則可以切換到風(fēng)扇模式,這樣可以節(jié)省能源。它非常適合租賃店、酒店和旅館使用。
帶腳輪使移動(dòng)變得輕松。
它易于移動(dòng),便于清潔和布局調(diào)整。
低濃度臭氧可以對(duì)靴子內(nèi)部進(jìn)行消毒和除臭。
我們實(shí)現(xiàn)了高效的殺菌除臭效果,確保使用 Boots 的顧客能夠舒適使用。
具備尾氣除臭功能
由于其使用衛(wèi)生,建議在滑雪租賃店、住宿設(shè)施等場(chǎng)所使用。
我們實(shí)現(xiàn)了低價(jià)
其高效的干燥、除臭和殺菌效果保持不變,但價(jià)格卻很低,因此對(duì)于注重價(jià)格的人來說,這是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
這款20雙裝的型號(hào)小巧輕便。
它的尺寸相對(duì)較小,高 1.4 米,寬 1.33 米,長(zhǎng) 0.6 米,對(duì)于注重空間的人來說,這是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
40 英尺型號(hào)的總高度為 1920 毫米,因此在第五層架子上工作也很方便。
該設(shè)計(jì)考慮到了客戶的維護(hù)需求,其尺寸合理,高 1.685 米,寬 0.7 米,長(zhǎng) 1.92 米,便于清潔。

施華洛世奇租賃店
?滑雪租賃店
、酒店
、旅館
、民宿等。

| 模型 | KBD-S20-200B | KBD-S40-200 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 特征 | 設(shè)計(jì)緊湊輕便 ,底部帶輪,移動(dòng)方便 。利用低濃度臭氧去除靴子內(nèi)部異味, 并具備排氣除臭功能 。價(jià)格低廉。 | ?配備腳輪,方便移動(dòng) ?具備殺菌除臭功能 ?總高度保持在1920mm,方便在第五層進(jìn)行操作(出廠高度:1870mm) |
| ?200V電源供電,烘干能力強(qiáng) | ||
| 運(yùn)行成本 | 根據(jù)每日運(yùn)行12小時(shí)、每日耗電量3.0千瓦時(shí)×30天計(jì)算得出 | 根據(jù)每日運(yùn)行12小時(shí)、每日耗電量7.0千瓦時(shí)×30天計(jì)算得出 |
| (例1)平均費(fèi)率B ¥30,208 = 1080kWh x 27.97 | (示例)商務(wù)周末計(jì)劃 C(假日) | |
| (示例 2)時(shí)間計(jì)劃 ¥21,348 = 360kWh x 32.40 + 720kWh x 13.45 | ¥35,154=2520kWh×13.95 | |
| 可存放的鞋子數(shù)量 | 20對(duì)(3行) | 40對(duì)(5行) |
| 外形尺寸(毫米) | 寬1400×深600×高1330 | 寬1685×深700×高1920 |
| 質(zhì)量(千克) | 大約73 | 大約150 |
| 電源 | 單相 200V (50Hz/60Hz) 電源線長(zhǎng)度 2.8 米(末端未剪斷) | 三相 200V (50Hz/60Hz) 電源線長(zhǎng)度 4.2 米(兩端未剪斷) |
| 最大 電流消耗(A) | 16 | 22 |
| 最大 功耗(千瓦) | 3.0 | 7.0 |
| 材料 | 車身外殼:鍍鋅鋼板+烤漆,鋁 | 車身:鍍鋅鋼板+烤漆;外殼 :鍍鋅鋼板+烤漆,部分鋁材 |
| 左右蓋板:不銹鋼(光面) | ||
| 噴嘴:鍍鋅鋼+樹脂涂層 | ||
| 熱空氣溫度 | 室溫 +30℃~最高 55℃ | |
| *出風(fēng)口最高溫度(視具體情況而定) | ||
| 使用環(huán)境 | 適用溫度范圍:0℃至30℃(無冷凝或結(jié)冰),僅限室內(nèi)使用 | |
| 安全設(shè)備 | 漏電斷路器(也可用作電源開關(guān)) | |
| 熱熔斷器(121°C),熱敏電阻 | ||
| 其他功能 | 三種運(yùn)行模式:[12 小時(shí)暖風(fēng)定時(shí)器]、[20 小時(shí)暖風(fēng)定時(shí)器]、[持續(xù)送風(fēng)] | |
| 排氣除臭功能(纖維活性炭過濾器)、低濃度臭氧除臭功能 | ||
*1) 根據(jù)中部電力公司居民用電價(jià)格表計(jì)算得出。(截至2015年2月)200V規(guī)格的用電量會(huì)隨環(huán)境溫度變化。此處計(jì)算基于最大用電量。
*2) 根據(jù)中部電力公司企業(yè)用電價(jià)格表(適用于辦公室、樓宇、商店等客戶)計(jì)算得出,適用于高壓(標(biāo)準(zhǔn)電壓6000V)用電,且合同用電量小于500kW。(截至2015年2月)用電量會(huì)隨環(huán)境溫度變化。此處計(jì)算基于最大用電量。
| 產(chǎn)品名稱 | 模型 | |
|---|---|---|
| 20對(duì)空氣進(jìn)氣過濾器(5個(gè)) | 109-1000M20 | |
| 20對(duì)排氣口除臭過濾器 | FMC-B065-CC | |
| 40對(duì)空氣進(jìn)氣過濾器(5片) | KBD-S40-IF | |
| 40對(duì)排氣口除臭過濾器(2個(gè)) | KBD-S40-EF | |
上一個(gè):KE-T143BY海外原裝日本KOTOHIRA琴平舒適的廁所
返回列表