服務熱線
15815550998
更新時間:2026-04-13
點擊次數:80
日本 ATTO在中國市場的暢銷產品,主要集中在折光儀 / 濃度計、生物發光檢測及生命科學試劑三大領域。
以下是按產品線整理的熱銷型號與核心信息:
| 型號 | 產品類型 | 核心賣點與應用 |
|---|---|---|
| PAL-1 | 便攜式數顯折光儀(糖度計) | Brix 0.0–53.0%,3 秒出值,IP65 防水;水果、果汁、切削油、防凍液快速檢測 |
| RX-5000α | 全自動臺式折光儀 | 高精度折射率 / Brix 測量,自動溫控;食品飲料、酒類、糖漿品質管控 |
| RX-5000α-Plus | 高精度臺式折光儀 | 折射率 5 位小數、Brix 3 位小數;實驗室與品控中心 |
| PAL-BX/ACID 1 | 糖酸度一體機 | 同步檢測糖度與酸度;柑橘、果蔬飲品研發與品控 |
| CM-800α | 在線折光濃度計 | 管道在線監測;化工、食品生產過程濃度實時監控 |
| 型號 | 產品類型 | 核心參數與優勢 |
|---|---|---|
| AB-1850 | 高靈敏度微孔板發光儀 | 支持 BRET/FRET/ATP 檢測;生物醫藥研發與試劑質控 |
| AB-2350 | 超靈敏微孔板式生物化學發光儀 | 96/384 孔板兼容,三色分離;單 / 雙 / 多重熒光素酶分析 |
| WSF-2000MH | 發酵特性分析儀 | 同時測量 10/20 個樣品;酵母發酵、面包面團、酒類釀造過程監測 |
核心產品:ATTO 系列熒光染料(如 ATTO 488、ATTO 532、ATTO 647N)
應用:蛋白質、核苷酸、磷脂等分子標記;FRET、免疫熒光、細胞成像
品牌確認:日本 ATTO 在中國的運營主體為玉崎科學儀器(深圳)有限公司,產品均為原裝。
貨期與渠道:折光儀類多有現貨;發光儀與試劑需通過授權代理商訂貨,貨期約 2–4 周。
玉崎科學儀器(深圳)有限公司 地址:中國廣東省深圳市龍華區龍華街道松和社區匯食街一巷7號7層